


产品概述
呼吸空气高压压缩机 MCH B100 作为一款高性价比便携式设备,专为满足多样化场景下的高压洁净呼吸空气需求而生。它凭借四级压缩技术,能将空气压缩至 33MPa 的高压状态,同时通过精密过滤系统,产出符合并超越 EN12021 标准的纯净呼吸空气,有效去除颗粒物、油雾及有害气体,为使用者提供安全可靠的气源保障。其便携特性使其可快速部署于消防救援现场、潜水作业、野外探险、矿山应急、小型工业喷涂等场景,无论是消防员深入浓烟区域、潜水员探索水下秘境,还是野外工作者应对突发状况,MCH B100 都能以经济高效的方式,为各类呼吸防护装备快速充气,成为保障生命安全与生产作业的得力助手。
呼吸空气高压压缩机 MCH B100 以 B 系列活塞式四级压缩主机为核心,通过优化的逐级压缩流程,实现 33MPa 高压输出,保障压缩效率与供气稳定性。电机与主机稳固集成在高强度金属框架上,该框架在提供坚实支撑的同时,兼顾轻量化设计,便于用户轻松搬运和快速部署。风扇及皮带轮外部设有全方位保护罩,不仅能有效隔离高速运转部件,避免意外卷入风险,其独特的散热结构还可加速电机热量散发,确保设备长时间稳定运行。进出气口配备的高效空气过滤器,采用多层过滤结构,结合内部油气分离与异味吸附装置,对吸入空气进行深度净化,产出符合严苛标准的洁净呼吸空气。此外,设备内置的冷凝水排水阀,方便用户根据使用频率及时排放压缩过程中产生的冷凝水,防止积水腐蚀设备内部,延长压缩机使用寿命,降低维护成本,充分体现其高性价比优势。
产品规格
一、产品配置: | |||
l 4.1标准配置: | |||
l 4.1.1功能配置 | |||
² 手动启停◆ | ² 手动排污◆ | ||
v
| v v 末级气液分离级间气液分离 v 旋转排污 | ||
² 过滤筒◆ | ² 罩壳保护◆ | ||
v
| v 风扇罩壳 v
| ||
l 4.1.2标准配置 | |||
² 额定工作压力:30MPa | ² 安全阀31.5MPa | ² 环保塑粉涂装 | |
² 最高压力:33MPa | ² 蓝色 | ² 电子使用手册 | |
² 1.2米长高压软管一根◆ | ² 充气阀G5/8一个◆ | ² | |
|
| ||
随机配件 | |||
² 合格证# | ² 纸质说明书# | ||
耗材 | |||
² 高压压缩机润滑油 # | ² 高压压缩机低温润滑油 # | ||
l 零下15°以上、可呼吸使用
| l 零下25°以上、可呼吸使用
G62B-A35H-0004 | ||
² 进气滤芯-61*25◆ | ² 活性炭滤芯-HL12(透明)# | ||||||
|
G11B-HL12-FD20 | ||||||
l 客户选配: | |||||||
动力 | |||||||
○2.2kW单相电机 | ○3.0kW三相电机 | ○EX17汽油机 | |||||
控制器 | |||||||
² β控制器◆ | |||||||
v 一键启停 v 保养显示 v 液晶显示 v 运行计时
G09B-BC00-FF30 | |||||||
其他功能选配 | |||||||
□自定义外观颜色 | □末级压力自定义 | ||||||
品牌信息 | |||||||
○ 标准 | ○ 中性 | ○ 定制 | |||||
l 选购件 | |||||||
□活性炭滤芯-HL12(透明)# | □气瓶转换接头M22*1.5转G5/8#
| ||||||
² 有效过滤一氧化碳
G11B-HL12-FH20 | G05B-CA01-2300 | ||||||
□带表充气阀# | |||||||
² ² 排空管道内残留气体 ² 显示压力
| |||||||
□大修包-B型主机 | |||||||
产品参数
订货编号 | G02B-B06L-P5** | ||
型号 | MCH B100/S2.2 | MCH B100/T3.0 | MCH B100/G4.0 |
类型 | 空气冷却,油润滑,标准型压缩机 | ||
驱动 | 2.2单相电机 | 3.0三相电机 | EX17汽油机 |
排量(L/min) | 90 | 110 | 110 |
最大工作压力(MPa) | 33 | ||
压缩机转速(r/min) | 2420 | 2850 | 2850 |
压缩机级数 | 四级 | ||
第一级缸径(mm) | 78 | ||
第二级缸径(mm) | 38 | ||
第三级缸径(mm) | 19 | ||
第四级缸径(mm) | 9.7 | ||
第五级缸径(mm) | / | ||
冲程(mm) | 13.6 | ||
介质 | 空气 | ||
润滑方式 | 飞溅润滑 | ||
油量(L) | 0.25 | ||
进气温度范围(℃) | -25~45 | ||
呼吸空气过滤量 | 在20℃时150立方米 | ||
IP 防护级别 (马达) | IP54 | ||
噪音(dB) | ≤85 | ||
呼吸空气质量 | 符合EN12021、GB/T 31975、T/ZZB 2989-2022标准 | ||
执行标准 | T/ZZB 2989-2022 | ||
长*宽*高(mm)整机 | 857*380*385 | 857*358*385 | 857*328*385 |
整机重量(kg) | 45.5 | 44.5 | 41 |















