
产品概述
呼吸空气高压压缩机 F500S 凭借 F 系列活塞式主机的四级压缩技术,将空气增压至 40MPa,通过高效过滤系统产出符合国内外呼吸空气标准的纯净气体,为各类场景提供安全可靠的高压呼吸气源。在潜水领域,能为潜水气瓶快速充入高压纯净空气,保障潜水员水下呼吸安全;消防救援时,可为消防员在浓烟、毒气环境中提供清洁呼吸气体,助力救援行动;在工业密闭空间作业、航空航天地面支持、军事特种装备充气等对气体质量和压力要求严苛的场景下,F500S 也能稳定输出高品质呼吸空气,确保人员作业安全与设备正常运行,是多领域高压呼吸供气的可靠选择.
呼吸空气高压压缩机 F500S 采用立式结构设计,将三相电机集成于主机下方,形成紧凑稳固的整体布局,节省空间且便于安装维护。主机外罩壳兼具机械防护与导风散热功能,内部导流风道可引导冷却气流均匀覆盖压缩机关键发热部位,保障设备高负荷运行时的稳定性。PLC 控制器的配置实现了智能化操控,具备一键启停、保养显示、液晶显示、运行计时、故障显示等功能,操作人员可通过直观界面实时掌握设备运行状态并及时处理异常。自动排污功能通过定时机制主动排出分离筒内积聚的油污,确保压缩过程中油气分离的高效性;过滤筒对气体中的水分和油污颗粒进行深度过滤,双重保障使输出气体达到严苛标准,从结构到功能的协同设计,为用户提供高效、智能、安全的高压呼吸空气制备方案。
产品规格
一、产品配置: | |||
l 4.1标准配置: | |||
l 4.1.1功能配置 | |||
² 额定工作压力:35MPa | ² 安全阀36.5MPa | ² 环保塑粉涂装 | |
² 最高压力:42MPa | ² 绿黄色配黑色 | ² 电子使用手册 | |
² 1.2米长高压软管两根 ◆ | ² 带表充气阀G5/8两个 ◆ | ||
|
| ||
l 4.1.2标准配置 | |||
² PLC控制器 ◆ | ² 自动排污 ◆ | ||
v v 监控运行状态 v 保养提醒 v 图片显示 v 运行计时 v 报警提醒(过电流报警、相序错误报警、缺相报警、环境温度过高报警、机油温度过高报警、机油油压过低报警、机油油温过高报警、各级压力过高报警、压力变送器断线报警) v 其它自定义功能 | v 定时排出分离桶内油污
| ||
² 过滤筒 ◆ | ² 静音设计 ◆ | ||
v
| v v 噪音≤80 v 罩壳设计方便快速拆卸,便于维修操作面板符合人体工程学
| ||
l 4.1.3随机配件 | |||
² 加油漏斗 # | ² 纸质说明书 # | ² 合格证 # | |
² 扳手杆-200mm # | ² 放油管总成 # | ||
l 4.1.4耗材 | |||
² 高压压缩机润滑油 # | ² 高压压缩机低温润滑油 # | ² 活性炭滤芯-FT70*705 # | |
v 零下15°以上、可呼吸使用 G62B-L25H-0020 | v 零下25°以上、可呼吸使用
G62B-A35H-0010 |
G07A-G54L-0104 | |
² 机油滤芯-QS110T ◆ | ² 15HP进气滤芯 ◆ | ||
G11B-HL40-FD00 |
G10B-KL30-1000 | ||
l 4.2客户选配: | ||||
l 4.2.1动力 | ||||
○11kW三相电机 | ○15KW三相电机 | |||
l 4.2.2 其他功能选配 | ||||
| □自定义外观颜色◆ | |||
G02C-E18I-0012 | ||||
□末级压力20MPa◆ | □末级压力30MPa◆ | |||
l 4.2.3品牌信息 | ||||
○标准 | ○中性 | ○定制 | ||
l 4.3 选购件 | ||||
□一氧化碳滤芯-FT70*705/O # | □气瓶转换接头M22*1.5转G5/8 #
| |||
² 有效过滤一氧化碳
G11B-HL40-FH00 | G05B-CA01-2300 | |||
□带表充气阀 # | □1.2米长高压软管 # | |||
v v ²排空管道内残留气体 v ²显示压力
|
| |||
□中修包-F4.1型主机 | □大修包-F4.1型主机 | |||
产品参数
订货编号 | G02B-F36L-Q3** | |
型号 | LUXON F500/T11-SILENT | LUXON F500/T15-SILENT |
类型 | 空气冷却,油润滑,静音型压缩机 | |
驱动 | 11kW三相电机 | 15kW三相电机 |
排量(L/min) | 400 | 500 |
最大工作压力(MPa) | 40 | |
压缩机转速(r/min) | 1375 | 1650 |
压缩机级数 | 四级 | |
第一级缸径(mm) | 120 | |
第二级缸径(mm) | 60 | |
第三级缸径(mm) | 30 | |
第四级缸径(mm) | 14 | |
第五级缸径(mm) | / | |
冲程(mm) | 40 | |
介质 | 空气 | |
润滑方式 | 油泵润滑 | |
油量(L) | 4 | |
进气温度范围(℃) | 5~45 | |
呼吸空气过滤量 | 在20℃时2000立方米 | |
IP 防护级别 (马达) | IP54 | |
噪音(dB) | ≤80 | |
呼吸空气质量 | 符合GB/T 31975、T/ZZB 2989标准 | |
执行标准 | T/ZZB 2989-2022 | |
长*宽*高(mm)整机 | 824*1338*1426 694*1122*1297 | |
整机重量(kg) | ||
















