


GMC B100
产品概述
GMC B100 系列是 LUXON 公司全新设计,全新推出一款高性价比的便携移动式的呼吸空气压缩机。便于移动且轻量化设 计,可以轻松的放入小汽车的尾厢内,以其较小的体积和较轻的重量和高的性价比深受微型消防站、化工、劳防、个人潜 水人员喜爱。 广泛的应用范围: 运动潜水、消防、船舶、医疗工程等。
GMC B100系列压缩机的B系列主机为四级压缩机,由电动机或汽油机驱动马达,承载于金属框架上,风扇及皮带轮均配有保护罩,保障机器性能的同时,并具有安全性。进出气口配有空气过滤器,产生的呼吸空气质量符合并高于EN12021标准。机器配备的冷凝水排水阀,定时排水保障了机器耐用性。末级安全阀提供过压保护,可减少操作人员的误操作。启动和停止的按钮开关位置明显,方便操作。
产品规格
一、产品配置: | |||||
l 4.1标准配置: | |||||
l 4.1.1功能配置 | |||||
² 额定工作压力:30MPa | ² 安全阀31.5MPa | ² 环保塑粉涂装 | |||
² 最高压力:33MPa | ² 绿黄色配黑色 | ² 电子使用手册 | |||
² 1.2米长高压软管一根◆ | ² 充气接头G5/8一个◆ | ||||
|
| ||||
l 4.1.2标准配置 | |||||
² 手动启停 ◆ | ² 手动排污 ◆ | ||||
v
| v v 末级气液分离 v 旋转排污
| ||||
² 过滤筒 ◆ | ² 罩壳保护 ◆ | ||||
v 滤筒60MPa水压测试 v 自带0-40MPa量程压力表 v 气液进一步分离 | v 风扇罩壳 v
| ||||
随机配件 | |||||
² 合格证# | ² 纸质说明书# | ||||
耗材 | |||||
² 1号-0.4L(高压空气压缩机专用润滑油)# | ² 进气滤芯-61*25◆ | ² 活性炭滤芯-HL12(透明)# | |||
|
|
G11B-HL12-FD20 | |||
² 汽油机机油(选配汽油机时配置)# | |||||
G62B-C200-0001 | |||||
l 客户选配: | |||||
动力 | |||||
○2.2kW单相电机 | ○3.0kW三相电机 | ○EX17汽油机 | |||
控制器 | |||||
□β控制器 ◆ | □压力开关 ◆ | ||||
v v 保养提醒 v 液晶显示 v 运行计时
G09B-BC00-FF30 | v
G02C-B061-0009 | ||||
其他功能选配 | |||||
□末级压力20MPa◆ | □自定义外观颜色◆ | ||||
品牌信息 | |||||
○标准 | ○中性 | ○定制 | |||
选购件 | |||||
□活性炭滤芯-HL12(透明)# | □气瓶转换接头M22*1.5转G5/8 # | ||||
² 有效过滤一氧化碳
G11B-HL12-FH20 |
G05B-CA01-2300 | ||||
□带表充气阀 # | □充气阀 # | ||||
² ² 排空管道内残留气体 ² 显示压力 G02C-C061-0010 | ² ² 排空管道内残留气体
G05B-VL31-B300 | ||||
□大修包-B型主机 | |||||
标准配置
-
订货编号:G02A-222-5550
-
订货编号:G02A-222-5550
-
订货编号:G02A-222-5550
产品参数
订货编号 | G02B-B06L-P1** | ||
型号 | GMC B100/S2.2 | GMC B100/T3.0 | GMC B100/G4.0 |
类型 | 空气冷却,油润滑 | ||
驱动 | 2.2单相电机 | 3.0三相电机 | EX17汽油机 |
排量(L/min) | 80 | 100 | 120 |
最大工作压力(MPa) | 33 | ||
压缩机转速(r/min) | 2420 | 2850 | 2850 |
压缩机级数 | 四级 | ||
第一级缸径(mm) | 78 | ||
第二级缸径(mm) | 38 | ||
第三级缸径(mm) | 19 | ||
第四级缸径(mm) | 9.7 | ||
第五级缸径(mm) | / | ||
冲程(mm) | 13.6 | ||
介质 | 呼吸空气和工业气体 | ||
润滑方式 | 飞溅润滑 | ||
油量(L) | 0.35 | ||
进气温度范围(℃) | -25~45 | ||
呼吸空气过滤量 | 在20℃时150立方米 | ||
IP 防护级别 (马达) | IP54 | ||
噪音(dB) | ≤85 | ||
呼吸空气质量 | 符合EN12021、GB/T 31975、T/ZZB 2989标准 | ||
执行标准 | T/ZZB 2989-2022 | ||
长*宽*高(mm)整机 | 536*397*430 | 532*379*430 | 701*356*460 |
整机重量(kg) | 46 | 45 | 41.5 |

















