
产品概述
LUXON C100 系列压缩机是一款具有世界顶级水准的便携移动式的呼吸空气压缩机。坚固耐用、小巧灵活,可以轻松的放入小汽车的尾厢内, 以其全球顶级品质深受微型消防站、化工、劳防、个人潜水人员喜爱。广泛的应用范围 : 运动潜水、消防、船舶、医疗工程、射击、赛车等。
LUXON C100 系列压缩机的 C 系列主机为三级 T 型压缩机, 由电动机或汽油机驱动马达,承载于金属框架上,风扇及皮带轮均配有保护罩,保障机器性能的同时,并具有安全性。进出气口配有空气过滤器,产生的呼吸空气质量符合并高于EN12021 标准。机器配备的冷凝水排水阀,定时排水保障了机器耐用性。末级安全阀提供过压保护,可减少操作人员的误操作。启动和停止的按钮开关位置明显,方便操作。
产品规格
四、产品配置: | |||||||
l 4.1 标准配置: l 4.1.1 功能配置 | |||||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
|
| ||||||
l 4.1.2 标准配置 | |||||||
手动排污 ◆ | 手动启停 ◆ | ||||||
级间气液分离 末级气液分离 旋转排污 |
| 一键操作 |
| ||||
过滤筒 ◆ | 罩壳保护 ◆ | ||||||
滤筒 60MPa 水压测试 气液进一步分离 |
| 风扇罩壳 皮带罩壳 | |||||
![]()
| |||||||
l 4.1.3 随机配件 | |||||||
|
| ||||||
l 4.1.4 耗材 | |||||||
|
|
| |||||
|
G10B-KL10-0100 |
| |||||
| |||||||
G62B-C200-0001 | |||||||
l 4.2 客户选配: | |||||
l 4.2.1 动力 | |||||
○2.2kW 单相电机 ○3.0kW 三相电机 ○EX17 汽油机 | |||||
l 4.2.2 控制器 | |||||
□ β控制器 ◆
G02C-C06I-0031 |
| □压力开关 ◆
G02C-B06I-0050 |
| ||
l 4.2.3 其他功能选配 | |||||
□自动排污(适配电机款) ◆
| |||||
□自定义外观颜色 ◆ | □末级压力 20MPa ◆ | ||||
l 4.2.4 品牌信息 | |||||
○ 标准 | ○ 中性 | ○ 定制 | |||
l 4.3 选购件 | |||||
□一氧化碳过滤滤芯-HL10 # | □气瓶转换接头 M22*1.5 转 G5/8 # | ||||
|
|
G05B-CA01-2300 | |||
□中修包-C3 型主机 | □大修包-C3 型主机 | ||||
产品参数
订货编号 | G02B-C06L-P3** | ||
型号 | LUXON C100/S2.2 | LUXON C100/T3.0 | LUXON C100/G4.0 |
类型 | 空气冷却,油润滑,标准型压缩机 | ||
驱动 | 2.2 单相电机 | 3.0 三相电机 | EX17 汽油机 |
排量(L/min) | 100 | 120 | 120 |
最大工作压力(MPa) | 33 | ||
压缩机转速(r/min) | 1840 | 2300 | 2300 |
压缩机级数 | 三级 | ||
第一级缸径(mm) | 62 | ||
第二级缸径(mm) | 30 | ||
第三级缸径(mm) | 12 | ||
第四级缸径(mm) | / | ||
第五级缸径(mm) | / | ||
冲程(mm) | 24 | ||
介质 | 空气 | ||
润滑方式 | 飞溅润滑 | ||
油量(L) | 0.4 | ||
进气温度范围(℃) | -15~45 | ||
呼吸空气过滤量 | 在 20℃时 150 立方米 | ||
IP 防护级别 (马达) | IP54 | ||
噪音(dB) | ≤85 | ||
呼吸空气质量 | 符合 EN12021、GB/T 31975、T/ZZB 2989 标准 | ||
执行标准 | T/ZZB 2989-2022 | ||
长*宽*高(mm)整机 | 707*402*504 | 707*378*504 | 812*360*504 |
整机重量(kg) | 50.6 | 49.5 | 45.7 |

















