
产品概述
呼吸空气高压压缩机 LUXON E300 专为满足各类严苛环境下的高压洁净呼吸空气需求而打造。凭借 E 系列活塞式三级压缩主机,它能将空气高效压缩至 33MPa,配合精密过滤系统,产出的呼吸空气质量远超 EN12021 标准,可有效滤除空气中的颗粒物、油雾、异味及有害气体,为使用者提供安全纯净的呼吸气源。其使用范围覆盖消防救援、工业安全防护、潜水作业、矿山开采等对呼吸空气质量要求严苛的领域,能够为作业人员在缺氧、高污染、有毒有害等复杂危险环境中提供持续稳定的呼吸气源,保障作业过程中的生命安全与工作效率,是专业防护装备充气的关键设备。
LUXON E300 以 E 系列活塞式三级压缩主机为核心,通过科学设计的三级压缩流程,实现空气压力的高效提升,稳定输出 33MPa 的高压空气,确保压缩效率与供气稳定性。电机与主机牢固安装在高强度金属框架上,该框架兼顾坚固性与轻量化,既能为设备运行提供稳定支撑,又便于搬运和快速部署。风扇及皮带轮外部均配置了全方位保护罩,不仅能有效隔绝高速运转部件,防止意外卷入,还能加速电机散热,维持设备长时间稳定运行。此外机器设有位置醒目、操作便捷的启动和停止按钮开关,方便用户快速控制设备运行。
产品规格
一、产品配置: | |||
l 4.1标准配置: | |||
l 4.1.1功能配置 | |||
² 额定工作压力:30MPa | ² 安全阀31.5MPa | ² 环保塑粉涂装 | |
² 最高压力:33MPa | ² 绿黄色配黑色 | ² 电子使用手册 | |
² 1.2米长高压软管两根 ◆ | ² 带表充气阀G5/8两个 ◆ | ||
|
| ||
l 4.1.2标准配置 | |||
² 手动启停 ◆ | ² 手动排污 ◆ | ² 减震设计 ◆ | |
v
| v 级间气液分离 v 末级气液分离器 v | v | |
² 罩壳保护 ◆ | ² 过滤筒 ◆ | ||
v
| v v 气液进一步分离
| ||
l 4.1.3随机配件 | |||
² 加油漏斗 # | ² 纸质说明书 # | ² 合格证 # | |
² 扳手杆-200mm # | ² 放油管总成 # | ||
l 4.1.4耗材 | |||
² 高压压缩机润滑油 # | ² 高压压缩机低温润滑油 # | ² 活性炭滤芯-HL10 | |
l 零下15°以上、可呼吸使用
| l 零下25°以上,可呼吸使用
G62B-A35H-0004 |
G11B-HL10-FD10 | |
² 进气滤芯-10HP ◆ | ² 汽油机机油(选配汽油机时配置)# | |||||
G10B-KL20-0300 |
G62B-C200-0001 | |||||
l 4.2客户选配: | ||||||
l 4.2.1动力 | ||||||
○4.0kW三相电机 | ○5.5kW三相电机 | ○7.5kW三相电机 | ○EX40汽油机 | |||
l 4.2.2控制器 | ||||||
□β控制器 ◆ | □压力开关 ◆ | |||||
v 自动启停 v 保养提醒 v 液晶显示 v 运行计时 G02C-D181-0044 | v
G02C-D18L-0003 | |||||
l 4.2.3其他功能选配 | ||||||
□自动排污(适配电机款)◆ | □末级压力20MPa ◆ | |||||
v 定时自动排出二级和末级冷凝水
G02C-D18I-0002 |
G05B-VP51-A215 | |||||
□大过滤筒 ◆ | ||||||
v v 提高一倍处理量 G02C-E18L-0270 | ||||||
□自定义外观颜色 ◆ | ||||||
l 4.2.4品牌信息 | ||||||
○标准 | ○中性 | ○定制 | ||||
产品参数
订货编号 | G02B-E18L-P3** | |||
型号 | LUXON E300/T4.0 | LUXON E300/T5.5 | LUXON E300/T7.5 | LUXON E300/G11 |
类型 | 空气冷却,油润滑 | |||
驱动 | 4.0三相电机 | 5.5三相电机 | 7.5三相电机 | EX40汽油机 |
排量(L/min) | 225(30MPa) | 320(30MPa) | 350(30MPa) | 350(30MPa) |
最大工作压力(MPa) | 33 | |||
压缩机转速(r/min) | 1400 | 1650 | 1650 | |
压缩机级数 | 三级 | |||
第一级缸径(mm) | 95 | |||
第二级缸径(mm) | 38 | |||
第三级缸径(mm) | 14 | |||
第四级缸径(mm) | / | |||
第五级缸径(mm) | / | |||
冲程(mm) | 40 | |||
介质 | 空气 | |||
润滑方式 | 飞溅润滑 | |||
油量(L) | 1.5 | |||
进气温度范围(℃) | -25~45 | |||
呼吸空气过滤量 | 在20℃时500立方米 | |||
IP 防护级别 (马达) | IP54 | |||
噪音(dB) | ≤85 | |||
呼吸空气质量 | 符合EN12021、GB/T 31975、T/ZZB 2989-2022标准 | |||
执行标准 | T/ZZB 2989-2022 | |||
长*宽*高(mm)整机 | 1064*502*583 | 1064*502*583 | 1064*514*583 | 1064*502*583 |
整机重量(kg) | ||||
















