
产品概述
呼吸空气高压压缩机 LUXON F700S 借助 F 系列活塞式主机的五级压缩技术,将空气增压至 42MPa,通过精密过滤系统产出符合国内外呼吸空气标准的纯净气体,为各类对空气质量和压力要求严苛的场景提供安全可靠的呼吸气源。在深海潜水作业中,它能够为专业潜水气瓶高效充入高压空气,保障潜水员在水下的呼吸安全;消防救援行动时,可为消防员在充满浓烟、毒气的危险环境中输送洁净呼吸气体,助力救援工作顺利开展;在工业密闭空间作业、航空航天地面支持、军事特种装备充气等领域,LUXON F700S 也能凭借稳定的性能持续输出高品质呼吸空气,满足不同场景下对呼吸气源的高标准需求。
呼吸空气高压压缩机 LUXON F700S 采用立式结构设计,将三相电机集成于主机下方,形成紧凑稳固的整体布局,既节省空间又便于安装维护。主机外罩壳不仅为内部组件提供机械防护,还通过内部导流风道引导冷却气流均匀覆盖压缩机关键发热部位,确保设备在高负荷运行时的散热效果和稳定性。PLC 控制器的配置实现了智能化操控,具备一键启停、保养显示、液晶显示、运行计时、故障显示等功能,便于操作人员实时掌握设备运行状态并及时处理异常情况。自动排污功能通过定时机制主动排出分离筒内积聚的油污,保证压缩过程中油气分离的高效性;过滤筒则对气体中的水分和油污颗粒进行深度过滤,双重保障使输出气体达到严苛标准,从结构设计到功能配置,LUXON F700S 为用户提供了高效、智能、可靠的高压呼吸空气解决方案。
产品规格
<
| ● 4.1 标准配置: | |||||||||||
| ● 4.1.1-功能配置 | |||||||||||
| ✧ 额定工作压力:35MPa | ✧ 安全阀36.5MPa | ✧ 环保塑粉涂装 | |||||||||
| ✧ 最高压力:42MPa | ✧ 绿黄色配黑色 | ✧ 电子使用手册 | |||||||||
| ● 4.1.2-标准配置 | |||||||||||
| ✧ PLC控制器 ◆ | ✧ 自动排污 ◆ | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| ● 自动启停 | ● 定时排出分离桶内油污 | ||||||||||
| ● 监控运行状态 | |||||||||||
| ● 保养提醒 | |||||||||||
| ● 图片显示 | |||||||||||
| ● 运行计时 | |||||||||||
| ● 报警提醒(过电流报警、相序错误报警、缺相报警、环境温度过高报警、机油温度过高报警、机油油压过低报警、机油油温过高报警、各级压力过高报警、压力变送器断线报警) | |||||||||||
| ● 其它自定义功能 | |||||||||||
| ✧ 过滤筒 ◆ | ✧ 静音设计 ◆ | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
| ● 过滤气体中的水分 | ● 整体静音设计 | ||||||||||
| ● 噪音≤80 | |||||||||||
| ● 罩壳设计方便快速拆卸,便于维修操作面板符合人体工程学,方便 | |||||||||||
| ● 4.1.3-随机配件 | |||||||||||
| ✧ 合格证 # | ✧ 纸质说明书 # | ✧ 加油漏斗 # | |||||||||
| ✧ 扳手杆-200mm # | ✧ 放油管总成 # | ✧ 机油滤清器更换工具 # | |||||||||
| ● 4.1.4-耗材 | |||||||||||
| ✧ 高压压缩机润滑油 # | ✧ 高压压缩机低温润滑油 # | ✧ 活性炭滤芯-HL40 # | |||||||||
| ●零下15°以上、可呼吸使用 | ●零下25°以上、可呼吸使用 |
G11B-HL40-FD00 | |||||||||
G62B-A25H-0010 |
G62B-A35H-0010 | ||||||||||
| ✧ 机油滤芯-QS110T ◆ | ✧ 15HP进气滤芯 ◆ | ||||||||||
G07A-F30L-0133 |
G10B-KL30-1000 | ||||||||||
| 4.2 客户选配 | |||||||||||
| ● 4.2.1-动力 | |||||||||||
| ○ 11kW三相电机 | ○ 15kW三相电机 | ||||||||||
| ● 4.2.3-其他功能选配 | |||||||||||
| □ 自定义外观颜色 | □ 末级压力20MPa | ||||||||||
| □ 末级压力40MPa | |||||||||||
| ● 4.2.4-品牌信息 | |||||||||||
| ○ 标准 | ○ 中性 | ○ 定制 | |||||||||
| 4.3 选购件 | |||||||||||
| □ 活性炭滤芯-HL40 # | □ 气瓶转换接头M22*1.5转G5/8 # | ||||||||||
✧有效过滤一氧化碳
| ![]() | ||||||||||
| G11B-HL40-FD00 | G05B-CA01-2300 | ||||||||||
| □ 带表充气阀 # | □ 1.2米长高压软管 # | ||||||||||
✧ 打开和关闭气阀 ✧ 排空管道内残留气体 ✧ 显示压力 | ![]() | ||||||||||
| G02C-C06I-0010 | T04C-0101-1200 | ||||||||||
| □ 中修包-F5型主机 | □ 大修包-F5型主机 | ||||||||||
产品参数
<
| 订货编号 | G02B-F42L-Q3** | ||||||||||
| 型号 | LUXON F700/T11-SILENT | LUXON F700/T15-SILENT | |||||||||
| 类型 | 空气冷却,油润滑,标准型压缩机 | ||||||||||
| 驱动 | 11kW三相电机 | 15kW三相电机 | |||||||||
| 排量(L/min) | 500 | 600 | |||||||||
| 最大工作压力(MPa) | 42 | ||||||||||
| 压缩机转速(r/min) | 1375 | 1650 | |||||||||
| 压缩机级数 | 五级 | ||||||||||
| 第一级缸径(mm) | 120 | ||||||||||
| 第二级缸径(mm) | 65 | ||||||||||
| 第三级缸径(mm) | 38 | ||||||||||
| 第四级缸径(mm) | 21 | ||||||||||
| 第五级缸径(mm) | 12 | ||||||||||
| 冲程(mm) | 40 | ||||||||||
| 介质 | 空气 | ||||||||||
| 润滑方式 | 油泵润滑 | ||||||||||
| 油量(L) | 4 | ||||||||||
| 进气温度范围(℃) | -25~45 | ||||||||||
| 呼吸空气过滤量 | 在20℃时500立方米 | ||||||||||
| IP 防护级别 (马达) | IP54 | ||||||||||
| 噪音(dB) | ≤80 | ||||||||||
| 呼吸空气质量 | 符合EN12021、GB/T 31975、T/ZZB 2989-2022标准 | ||||||||||
| 执行标准 | T/ZZB 2989-2022 | ||||||||||
| 长*宽*高(mm)整机 | 824*1341*1432 | ||||||||||
| 整机重量(kg) | |||||||||||














