
产品概述
呼吸空气高压压缩机 IDE G900S 用于将空气压缩至高压状态,提供符合国内外呼吸空气标准的洁净气体,可满足潜水装备供气、消防救援呼吸保障等对高压呼吸空气有需求的场景,其四级压缩机型最大工作压力达 42MPa,五级压缩机型最大工作压力达 50MPa,适用于需要稳定高压洁净呼吸空气的专业领域。
呼吸空气高压压缩机 IDE G900S 以 G 系列活塞式压缩机为主机,具备四级或五级压缩结构,三相电机置于主机下方形成立式布局,外罩壳包裹主机起到导风散热及物理保护作用;配置的 PLC 控制器集成一键启停、保养提示、液晶状态显示、运行时间计时、故障报警显示等功能,可智能化管理设备运行,同时具备自动排污功能,定时排出分离筒内油污以维持系统清洁;机身配备过滤筒,可有效过滤气体中的水分、油污颗粒等杂质,确保输出空气符合呼吸标准,整体结构紧凑且功能集成度高,兼顾操作便捷性与气体净化可靠性。
产品规格
一、产品配置: | |||
l 4.1标准配置: | |||
l 4.1.1功能配置 | |||
² 额定工作压力:35MPa | ² 安全阀36.5MPa | ² 环保塑粉涂装 | |
² 最高压力:42MPa | ² 灰色配黑色 | ² 电子使用手册 | |
l 4.1.2标准配置 | |||
² PLC控制器 ◆ | ² 自动排污 ◆ | ||
v v 监控运行状态 v 保养提醒 v 图片显示 v 运行计时 v 报警提醒(过电流 报警、相序错误报警、 缺相报警、环境温度过高报警、机油温度过高报警、 机油油压过低报警、机油油温过高报警、 各级压力过高报警、压力变送器断线报警) v 其他自定义功能 | v
| ||
² 静音保护 ◆ | |||
v v 噪音≤80 v 罩壳设计方便快速拆卸, 便于维修操作面板符合人体工程学, 方便
| |||
l 4.1.3随机配件 | |||
² 合格证# | ² 纸质说明书# | ² 加油漏斗# | |
² 扳手杆-200mm# | ² 放油管总成# | ² 机油滤清器更换工具# | |
l 4.1.4耗材 | |||
² 高压压缩机润滑油 # | ² 高压压缩机低温润滑油 # | ² 机油滤清器 ◆ | |
v 零下15°以上、可呼吸使用
G62B-L25H-0020 | v 零下25°以上、可呼吸使用
G62B-A35H-0010 |
G07A-G54L-0104 | |
² 活性炭滤芯-HL40 # | ² 15HP进气滤芯 ◆ | ||
G11B-HL40-FD00 |
G10B-KL30-1000 | ||
l 4.2客户选配: | |||
l 4.2.1动力 | |||
○15kW三相电机 | ○18.5kW三相电机 | ○22kW三相电机 | |
l 4.2.3其他功能选配 | |||
□进气缓冲组件 ◆ | □过滤筒 ◆ | ||
v v 调节进气压力 v 检测进气压力
G02C-G541-0069 | v
G02C-G541-0124 | ||
□充气阀模块 ◆ | |||
G02C-G541-0050 | |||
□自定义外观颜色 | □末级压力20MPa | ||
□末级压力40MPa | |||
l 4.2.4品牌信息 | |||
○ 标准 | ○ 中性 | ○ 定制 | |
l 4.3选购件 | |||
□活性炭滤芯-HL40 # | □气瓶转换接头M22*1.5转G5/8 #
| ||
v 有效过滤一氧化碳
G11B-HL40-FD00 | G05B-CA01-2 | ||
□带表充气阀 # | □1.2米长高压软管 #
| ||
v v 排空管道内残留气体 v 显示压力
|
| ||
产品参数
订货编号 | G02B-G54L-Q3** | ||
型号 | IDE G900/T15-Silence | IDE G900/T18.5-Silence | IDE G900/T22-Silence |
类型 | 空气冷却,油润滑,标准型压缩机 | ||
驱动 | 15kW三相电机 | 18.5kW三相电机 | 22kW三相电机 |
排量(L/min) | 700 | 800 | 1000 |
最大工作压力(MPa) | 42/50 | ||
压缩机转速(r/min) | 1000 | 1140 | 1400 |
压缩机级数 | 四级/五级 | ||
第一级缸径(mm) | 155/155 | ||
第二级缸径(mm) | 78/78 | ||
第三级缸径(mm) | 38/42 | ||
第四级缸径(mm) | 19/25 | ||
第五级缸径(mm) | //16 | ||
冲程(mm) | 50 | ||
介质 | 空气 | ||
润滑方式 | 油泵润滑 | ||
油量(L) | 6 | ||
进气温度范围(℃) | -25~45 | ||
呼吸空气过滤量 | 在20℃时2000立方米 | ||
IP 防护级别 (马达) | IP54 | ||
噪音(dB) | ≤80 | ||
呼吸空气质量 | 符合EN12021、GB/T 31975、T/ZZB 2989-2022标准 | ||
执行标准 | T/ZZB 2989-2022 | ||
长*宽*高(mm)整机 | 904*1600*1626 | ||
整机重量(kg) | 790 | 810 | 835 |















