

产品概述
LUXON K1500 系列压缩机的立式结构专为大流量而设计。其配备的PLC可实现全自动控制。温度和油位监控系统能够为使用者提供更为便捷的服务,自我诊断系统为设备长时间安全运行创造了条件。
LUXON K1500 系列压缩机的K系列主机为四级结构压缩机,由三相电动机驱动马达,全新的PLC可实现全方位的自动控制,使操作更加方便。特有的静音设计既有静音效果,又保障机器性能,还具有安全性。进出气口配有空气过滤器,产生的呼吸空气质量符合并高于EN12021标准。机器配备的冷凝水排水阀,定时排水保障了机器耐用性。末级安全阀提供过压保护,可减少操作人员的误操作。
产品规格
| ● 4.1 标准配置: | |||||||||||
| ● 4.1.1-功能配置 | |||||||||||
| ✧ 额定工作压力:35MPa | ✧ 安全阀36.5MPa | ✧ 环保塑粉涂装 | |||||||||
| ✧ 最高压力:42MPa | ✧ 绿黄色配黑色 | ✧ 电子使用手册 | |||||||||
| ● 4.1.2-标准配置 | |||||||||||
| ✧ 过滤筒 ◆ | ✧ 自动排污 ◆ | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
| ● 过滤气体中的水分 | ● 定时排出分离桶内油污 | ||||||||||
| ✧ 罩壳保护 ◆ | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| ● 4.1.3-随机配件 | |||||||||||
| ✧ 合格证 # | ✧ 纸质说明书 # | ✧ 加油漏斗 # | |||||||||
| ✧ 扳手杆-200mm # | ✧ 放油管总成 # | ✧ 机油滤清器更换工具 # | |||||||||
| ● 4.1.4-耗材 | |||||||||||
| ✧ 1号-1L(高压空气压缩机专用润滑油) # | ✧ 进气滤芯 ◆ | ✧ 活性炭滤芯-HL40 # | |||||||||
G62B-A25H-0010 |
G07A-K90L-0052 |
G11B-HL40-FD00 | |||||||||
| ✧ 机油滤清器 ◆ | |||||||||||
G07A-G54L-0104 | |||||||||||
| 4.2 客户选配 | |||||||||||
| ● 4.2.1-动力 | |||||||||||
| ○ 30kW三相电机 | ○ 37kW三相电机 | ○ 45kW三相电机 | |||||||||
| ● 4.2.3-其他功能选配 | |||||||||||
| □ 末级压力20MPa | □ 自定义外观颜色 | ||||||||||
| ●4.2.4品牌信息 | |||||||||||
| ○ 标准 | ○ 中性 | ○ 定制 | |||||||||
| 4.3 选购件 | |||||||||||
| □ 活性炭滤芯-HL40 # | □ 气瓶转换接头M22*1.5转G5/8 # | ||||||||||
✧有效过滤一氧化碳 | ![]() | ||||||||||
| G11B-HL40-FD00 | G05B-CA01-2300 | ||||||||||
| □ 带表充气阀 # | □ 1.2米长高压软管 # | ||||||||||
✧ 打开和关闭气阀 ✧ 排空管道内残留体 ✧ 显示压力 | ![]() | ||||||||||
| G02C-C06I-0010 | T04C-0101-1200 | ||||||||||
| □ 中修包-K4型主机 | □ 大修包-K4型主机 | ||||||||||
产品参数
| 订货编号 | G02B-K90L-P3** | ||||||||||
| 型号 | LUXON K1500/T30 | LUXON K1500/T37 | LUXON K1500/T45 | ||||||||
| 类型 | 空气冷却,油润滑,标准型压缩机 | ||||||||||
| 驱动 | 30三相电机 | 37三相电机 | 45三相电机 | ||||||||
| 排量(L/min) | 1300 | 1500 | 2000 | ||||||||
| 最大工作压力(MPa) | 42 | ||||||||||
| 压缩机转速(r/min) | 800 | 920 | 1280 | ||||||||
| 压缩机级数 | 四级 | ||||||||||
| 第一级缸径(mm) | 155 | ||||||||||
| 第二级缸径(mm) | 78 | ||||||||||
| 第三级缸径(mm) | 38 | ||||||||||
| 第四级缸径(mm) | 19 | ||||||||||
| 第五级缸径(mm) | / | ||||||||||
| 冲程(mm) | 100 | ||||||||||
| 介质 | 呼吸空气和工业气体 | ||||||||||
| 润滑方式 | 油泵润滑 | ||||||||||
| 油量(L) | 8 | ||||||||||
| 进气温度范围(℃) | -15~45 | ||||||||||
| 呼吸空气过滤量 | 在20℃时500立方米 | ||||||||||
| IP 防护级别 (马达) | IP54 | ||||||||||
| 噪音(dB) | ≤90 | ||||||||||
| 呼吸空气质量 | 符合EN12021、GB/T 31975、T/ZZB 2989标准 | ||||||||||
| 执行标准 | T/ZZB 2989-2022 | ||||||||||
| 长*宽*高(mm)整机 | 1211*1303*1771 | ||||||||||
| 整机重量(kg) | 1320 | 1360 | 1400 | ||||||||











