
产品概述
呼吸空气高压压缩机 F600 依托 F 四级增压系列活塞式主机,凭借四级压缩技术将空气增压至 50MPa 的超高压水平,通过精密过滤系统产出符合国内外呼吸空气标准的纯净气体,为对空气质量和压力要求严苛的场景提供可靠呼吸气源。在深海潜水作业中,能够满足专业潜水气瓶的高压充气需求,保障潜水员在水下的安全呼吸;消防救援行动中,可为消防员在充满有毒有害气体的环境中输送洁净空气,助力抢险救灾;在航空航天地面支持、军事国防特种装备充气等高端领域,以及工业密闭空间作业、船舶深海作业等场景下,F600S 也能凭借稳定的超高压输出与卓越的气体净化能力,持续供应高品质呼吸空气,确保人员安全与作业顺利进行。
呼吸空气高压压缩机 F600 采用立式结构设计,将三相电机集成于主机下方,形成紧凑稳固的整体布局,节省空间且便于安装维护。主机外罩壳兼具机械防护与导风散热功能,内部导流风道可引导冷却气流均匀覆盖压缩机关键发热部位,保障设备在高负荷运行下的稳定性。PLC 控制器的配置实现了智能化操控,具备一键启停、保养显示、液晶显示、运行计时、故障显示等功能,通过直观的人机交互界面,操作人员可实时掌握设备运行状态并及时处理异常。自动排污功能通过定时机制主动排出分离筒内积聚的油污,确保压缩过程中油气分离的高效性;过滤筒则对气体中的水分和油污颗粒进行深度过滤,双重保障使输出气体达到严苛标准。从结构设计到功能配置,F600 实现了高效压缩、智能控制与精密净化的有机结合,为专业领域提供可靠的高压呼吸空气解决方案。
产品规格
l 4.1标准配置: | |||
l 4.1.1功能配置 | |||
² 额定工作压力:48MPa | ² 安全阀50MPa | ² 环保塑粉涂装 | |
² 最高压力:50MPa | ² 绿黄色配黑色 | ² 电子使用手册 | |
² 5个7/16UNF出气接口 | ² 1个卡8卡套接口 | ||
l 4.1.2标准配置 | |||
² 自动排污 ◆ | ² 静音设计 ◆ | ||
v
| v v 噪音≤80 v 方便维护 v 操作面板符合人体工程学 | ||
² PLC触摸屏 ◆ | |||
v v 监控运行状态 v 保养提醒 v 图片显示 v 运行计时 v 报警提醒(过电流报警、相序错误报警、缺相报警、环境温度过高报警、机油温度过高报警、机油油压过低报警、机油油温过高报警、各级压力过高报警、压力变送器断线报警) v 其他自定义功能 | |||
l 4.1.3随机配件 | |||
² 加油漏斗 # | ² 纸质说明书 # | ² 合格证 # | |
² 扳手杆-200mm # | ² 放油管总成 # | ² 机油滤清器更换工具 # | |
l 4.1.4耗材 | |||
² 高压压缩机润滑油 # | ² 高压压缩机低温润滑油 # | ² 机油滤芯-QS110T ◆ | |
Ø 零下15°以上、可呼吸使用
G62B-A25H-0010 | Ø 零下25°以上、可呼吸使用
G62B-A35H-0010 |
G07A-F30L-0133 | |
l 4.2客户选配: | |||
l 4.2.1动力 | |||
○11kW三相电机 | ○15kW三相电机 | ||
l 4.2.2其他功能选配 | |||
□进气缓冲组件 ◆ | □过滤筒 ◆ | ||
v 有效稳定进气压力 v v 检测进气压力
| v 过滤气体中的水分
| ||
□自定义外观颜色◆ | □末级压力20MPa◆ | ||
□末级压力40MPa◆ | □末级压力50MPa◆ | ||
l 4.2.3品牌信息 | |||
○标准 | ○中性 | ○定制 | |
l 4.3选购件 | |||
□活性炭滤芯-HL40(单选或多选) # | □气瓶转换接头M22*1.5转G5/8 # | ||
□有效过滤一氧化碳 □过滤水份
G11B-HL40-FD00 |
| ||
□带表充气阀 # | □1.2米长高压软管 # | ||
² ² 排空管道内残留气体 ² 显示压力
G02C-C06I-0010 |
| ||
□中修包-F4.1型主机 | □大修包-F4.1型主机 | ||
产品参数
订货编号 | G02B-F36T-P3** | |
型号 | LUXON F600/T11.0-SILENT | LUXON F600/T15.0-SILENT |
类型 | 空气冷却,油润滑 | |
驱动 | 11kW三相电机 | 15kW三相电机 |
进气压力(MPa) | 0.3~0.7 | |
排量(L/min) | 500 | 600 |
最大工作压力(MPa) | 50 | |
压缩机转速(r/min) | 1375 | 1650 |
压缩机级数 | 四级 | |
第一级缸径(mm) | 65 | |
第二级缸径(mm) | 38 | |
第三级缸径(mm) | 21 | |
第四级缸径(mm) | 12 | |
第五级缸径(mm) | / | |
冲程(mm) | 40 | |
介质 | 空气、氮气、氦气等非腐蚀性工业气体 | |
润滑方式 | 油泵润滑 | |
油量(L) | 4 | |
进气温度范围(℃) | -25~45 | |
IP 防护级别 (马达) | IP54 | |
噪音(dB) | ≤80 | |
执行标准 | T/ZZB 2989-2022 | |
长*宽*高(mm)整机 | 824*1344*1426 | |
整机重量(kg) | ||














