
产品概述
LUXON M4000系列压缩机的立式结构专为大流量而设计。其配备的PLC可实现全自动控制。温度和油位监控系统能够为使用者提供更为便捷的服务,自我诊断系统为设备长时间安全运行创造了条件。
LUXON M4000系列压缩机的M系列主机为五级结构压缩机,由三相电动机驱动马达,全新的PLC可实现全方位的自动控制,使操作更加方便。进出气口配有空气过滤器,产生的呼吸空气质量符合并高于EN12021标准。机器配备的冷凝水排水阀,定时排水保障了机器耐用性。末级安全阀提供过压保护,可减少操作人员的误操作。
产品规格
一、产品配置: | |||||
l 4.1标准配置: | |||||
l 4.1.1功能配置 | |||||
² 额定工作压力:38MPa | ² 最高压力:50MPa | ² 环保塑粉涂装 | |||
² 绿黄色配黑色 | ² 电子使用手册 | ||||
l 4.1.2标准配置 | |||||
² PLC控制器 ◆ | ² 自动排污 ◆ | ||||
v自动启停 v监控运行状态 v保养提醒 v图片显示 v运行计时 v报警提醒(过电流报警、 相序错误报警、缺相报警、 环境温度过高报警、机油温度过高报警、 机油油压过低报警、机油油温过高报警、 各级压力过高报警、压力变送器断线报警) v其他自定义功能
D14A-2050-0024 | 定时排出分离桶内油污
| ||||
l 4.1.3随机配件 | |||||
² 加油漏斗 # | ² 纸质说明书 # | ² 合格证 # | |||
² 扳手杆-200mm # | ² 放油管总成 # | ² 机油滤清器更换工具 # | |||
l 4.1.4耗材 | |||||
² 高压压缩机润滑油 # | ² 滤芯 ◆ | ² 机油滤芯-QS110T ◆ | |||
v 零下15°以上、可呼吸使用
G62B-L25H-0020 |
G10B-KL50-8000 |
G07A-G54L-0104 | |||
² 高压压缩机低温润滑油 # | |||||
v 零下25°以上、可呼吸使用
G62B-A35H-0010 | |||||
l 4.2客户选配: | |||||
l 4.2.1动力 | |||||
○55kW三相电机 | ○75kW三相电机 | ○90kW三相电机 | |||
l 4.2.2其他功能选配 | |||||
□冷干机# | □外置过滤系统-AX9A# | ||||
v 无耗材除水 v 除尘 v 除油
|
| v 除水 v 吸附异味 v 除尘 v 防爆设计 v 达到国内外呼吸空气质量标准
|
| ||
□自定义外观颜色◆ | □自定义出气压力◆ | ||||
l 4.2.3品牌信息 | |||||
○ 标准 | ○ 中性 | ○ 定制 | |||
□中修包-M型主机 | □大修包-M型主机 | ||||
产品参数
订货编号 | G02B-MB4T-P1** | ||
型号 | LUXON M4000/T55 | LUXON M4000/T75 | LUXON M4000/T90 |
类型 | 空气冷却,油润滑 | ||
驱动 | 55KW三相电机 | 75KW三相电机 | 90KW三相电机 |
排量(L/min) | 2500 | 3300 | 4000 |
最大工作压力(MPa) | 50 | ||
压缩机转速(r/min) | 980 | 1050 | 1280 |
压缩机级数 | 五级 | ||
第一级缸径(mm) | 155mm | ||
第二级缸径(mm) | 78mm | ||
第三级缸径(mm) | 42mm | ||
第四级缸径(mm) | 25mm | ||
第五级缸径(mm) | 16mm | ||
冲程(mm) | 100 | ||
介质 | 空气、氮气、稀有气体等 | ||
润滑方式 | 油泵润滑 | ||
油量(L) | 16 | ||
进气温度范围(℃) | -15~45 | ||
呼吸空气过滤量 | 在20℃时2000立方米 | ||
IP 防护级别 (马达) | IP54 | ||
噪音(dB) | ≤95 | ||
呼吸空气质量 | 露点≤-55℃;油雾与颗粒大小≤5μm | ||
执行标准 | T/ZZB 2989-2022 | ||
长*宽*高(mm)整机 | 2514*1240*1466 | ||
整机重量(t) | 1.3 | 1.4 | 1.6 |








