
产品概述
呼吸空气高压压缩机 LUXON E300S 凭借 E 系列活塞式主机的三级压缩技术,将空气增压至 33MPa,通过高效过滤系统产出符合并高于国内外呼吸空气标准的纯净气体,为各类场景提供安全可靠的高压呼吸气源。在消防救援现场,可为消防员在浓烟、有毒有害气体环境中提供洁净呼吸空气;潜水作业时,满足气瓶高压充气需求,保障潜水员水下呼吸安全;工业领域内,为密闭空间作业人员供应安全呼吸气体;同时适用于航空航天地面支持、军事特种作业等对气体质量和压力要求严苛的场景,以稳定性能确保在复杂工况下持续输出高品质呼吸空气。
LUXON E300S 采用立式结构设计,将三相电机集成于主机下方,形成紧凑稳固的整体布局,节省空间的同时便于安装维护。主机外罩壳兼具机械防护与导风散热功能,内部导流风道可引导冷却气流均匀覆盖压缩机关键发热部位,保障设备高负荷运行的稳定性。β 控制器的配置实现了一键启停、保养显示、液晶显示、运行计时及故障显示等智能化操控功能,通过直观界面便于操作人员实时掌握设备状态并及时处理异常。自动排污功能定时清除分离筒内油污,确保压缩过程中油气分离高效;过滤筒则对气体中的水分和油污颗粒进行深度过滤,双重保障使输出气体达到严苛标准。从结构设计到功能配置,LUXON E300S 实现了高效压缩、智能操控与精密净化的有机结合。
产品规格
<
| 4、产品配置 | |||||||||||
| ● 4.1 标准配置: | |||||||||||
| ● 4.1.1-功能配置 | |||||||||||
| ✧ 额定工作压力:30MPa | ✧ 安全阀31.5MPa | ✧ 环保塑粉涂装 | |||||||||
| ✧ 最高压力:33MPa | ✧ 绿黄色配黑色 | ✧ 电子使用手册 | |||||||||
| ✧ 1.2米长高压软管两根 ◆ | ✧ 带表充气阀G5/8两个 ◆ | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
| ● 4.1.2-标准配置 | |||||||||||
| ✧ PLC控制器 ◆ | ✧ 自动排污 | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
| ● 自动启停 | ● 定时自动排出二级和末级冷凝水 | ||||||||||
| ● 监控运行状态 | |||||||||||
| ● 保养提醒 | |||||||||||
| ● 图片显示 | |||||||||||
| ● 运行计时 | |||||||||||
| ● 报警提醒(过电流报警、相序错误报警、缺相报警、环境温度过高报警、机油温度过高报警、机油油压过低报警、机油油温过高报警、各级压力过高报警、压力变送器断线报警) | |||||||||||
| ● 其它自定义功能 | |||||||||||
| ✧ 过滤筒 ◆ | ✧ 静音设计 ◆ | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
| ● 过滤气体中的水分 | ● 整体静音设计 | ||||||||||
| ● 噪音≤80 | |||||||||||
| ● 罩壳设计方便快速拆卸,便于维修操作面板符合人体工程学,方便 | |||||||||||
| ● 4.1.3-随机配件 | |||||||||||
| ✧ 合格证 # | ✧ 纸质说明书 # | ✧ 加油漏斗 # | |||||||||
| ✧ 扳手杆-200mm # | ✧ 放油管总成 # | ||||||||||
| ● 4.1.4-耗材 | |||||||||||
| ✧ 高压压缩机润滑油 # | ✧ 高压压缩机低温润滑油 # | ||||||||||
| ● 零下15°以上、可呼吸使用 | ● 零下25°以上、可呼吸使用 | ||||||||||
G62B-A25H-0010 |
G62B-A35H-0010 | ||||||||||
| ✧ 进气滤芯-10Hp ◆ | ✧ 活性炭滤芯-FT70*276 # | ||||||||||
|
G11B-HL20-FD00 | ||||||||||
| 4.2 客户选配 | |||||||||||
| ● 4.2.1-动力 | |||||||||||
| ○ 5.5kW三相电机 | ○ 7.5kW三相电机 | ||||||||||
| ● 4.2.3-其他功能选配 | |||||||||||
| □ 自定义外观颜色 ◆ | □ 末级压力20MPa ◆ | ||||||||||
| ● 4.2.4品牌信息 | |||||||||||
| ○标准 | ○中性 | ○定制 | |||||||||
| 4.3 选购件 | |||||||||||
| □ 活性炭滤芯-FT70*276/O # | □ 气瓶转换接头M22*1.5转G5/8 # | ||||||||||
✧有效过滤一氧化碳 | ![]() | ||||||||||
| G11B-HL20-FH00 | G05B-CA01-2300 | ||||||||||
| □ 中修包-E3型主机 | □ 大修包-E3型主机 | ||||||||||
产品参数
<
| 订货编号 | G02B-E18L-Q3** | ||||||||||
| 型号 | LUXON E300/T5.5-SILENT | LUXON E300/T7.5-SILENT | |||||||||
| 类型 | 空气冷却,油润滑,标准型压缩机 | ||||||||||
| 驱动 | 5.5kW三相电机 | 7.5kW三相电机 | |||||||||
| 排量(L/min) | 265 | 350 | |||||||||
| 最大工作压力(MPa) | 33 | ||||||||||
| 压缩机转速(r/min) | 1400 | 1650 | |||||||||
| 压缩机级数 | 三级 | ||||||||||
| 第一级缸径(mm) | 95 | ||||||||||
| 第二级缸径(mm) | 38 | ||||||||||
| 第三级缸径(mm) | 14 | ||||||||||
| 第四级缸径(mm) | / | ||||||||||
| 第五级缸径(mm) | / | ||||||||||
| 冲程(mm) | 40 | ||||||||||
| 介质 | 空气 | ||||||||||
| 润滑方式 | 飞溅润滑 | ||||||||||
| 油量(L) | 2 | ||||||||||
| 进气温度范围(℃) | -25~45 | ||||||||||
| 呼吸空气过滤量 | 在20℃时500立方米 | ||||||||||
| IP 防护级别 (马达) | IP54 | ||||||||||
| 噪音(dB) | ≤80 | ||||||||||
| 呼吸空气质量 | 符合EN12021、GB/T 31975、T/ZZB 2989-2022标准 | ||||||||||
| 执行标准 | T/ZZB 2989-2022 | ||||||||||
| 长*宽*高(mm)整机 | 694*1122*1297 | ||||||||||
| 整机重量(kg) | |||||||||||









G10B-KL20-0300


