
产品概述
IDE E300 PRO 高压压缩机搭载电动机/汽油机动力系统,采用往复式压缩技术实现 30MPa 高压空气输出,配置全 金属框架结构及工程塑料防护外壳,集成万向轮与可折叠推拉把手确保移动便捷性,配备人机工程学一键式智能启停 控制系统,适用于运动潜水、消防、船舶、气动工具驱动、户外勘探、设备维护及应急气源供应等高压气体应用场景。
IDE E300 PRO 系列压缩机搭载 E 系列三级 W 型主机,该主机以电动机或汽油机作为驱动马达,稳固承载于金属 框架之上,其风扇及皮带轮均配备高强度保护罩,在有效保障机器运行性能的同时,为操作安全构筑防护屏障。进出 气口集成空气过滤系统,可对吸入空气进行多级净化,确保产出的呼吸空气质量符合并高于 EN12021 国际标准,满 足严苛环境下的气源品质需求。末级安全阀作为核心安全组件,可在系统压力异常时自动启动过压保护机制,显著降 低操作人员误操作带来的安全风险。操控模块采用人机工程学设计,启动与停止按钮开关位置醒目且触达便捷,配合 简洁的电路控制系统,实现设备运行状态的快速切换与直观监控。整机以三级压缩结构为动力核心,集成驱动系统、 防护组件、过滤装置、安全保护及便捷操控功能于一体,在保障高压空气稳定输出的同时,兼顾操作安全性与维护便 利性,适用于对气源质量、设备可靠性及人机交互有专业要求的工业、户外及特种作业场景。
产品规格
一、产品配置: | ||||||||
l 4.1标准配置: | ||||||||
l 4.1.1功能配置 | ||||||||
² 额定工作压力:30MPa | ² 安全阀31.5MPa | ² 环保塑粉涂装 | ||||||
² 最高压力:33MPa | ² 绿黄色配黑色 | ² 电子使用手册 | ||||||
² 1.2米长高压软管两根 ◆ | ² 带表充气阀G5/8两个 ◆ | |||||||
|
| |||||||
l 4.1.2标准配置 | ||||||||
² 手动启停 ◆ | ² 手动排污 ◆ | ² 减震设计 ◆ | ||||||
v 一键操作
| v 级间气液分离 v 末级气液分离器 v | v | ||||||
² 罩壳保护 ◆ | ² 过滤筒 ◆ | |||||||
v 风扇网罩
| v v 气液进一步分离
| |||||||
l 4.1.3随机配件 | ||||||||
² 加油漏斗 # | ² 纸质说明书 # | ² 合格证 # | ||||||
² 扳手杆-200mm # | ² 放油管总成 # | |||||||
l 4.1.4耗材 | ||||||||
² 高压压缩机润滑油 # | ² 高压压缩机低温润滑油 # | ² 活性炭滤芯-HL10 | ||||||
l 零下15°以上、可呼吸使用
| l 零下25°以上,可呼吸使用
G62B-A35H-0004 |
G11B-HL10-FD10 | ||||||
² 进气滤芯-10HP◆ | ² 汽油机机油(选配汽油机时配置)# | |||||||
G10B-KL20-0300 |
G62B-C200-0001 | |||||||
l 4.2客户选配: | ||||||||
l 4.2.1动力 | ||||||||
○4.0kW三相电机 | ○5.5kW三相电机 | ○7.5kW三相电机 | ○EX40汽油机 | |||||
l 4.2.2控制器 | ||||||||
□β控制器 ◆ | □压力开关 ◆ | |||||||
v 自动启停 v 保养提醒 v 液晶显示 v 运行计时
G02C-D181-0044 | v 自动停机
G02C-D18L-0003 | |||||||
l 4.2.3其他功能选配 | ||||||||
□自动排污(适配电机款)◆ | □末级压力20MPa ◆ | |||||||
v G02C-D18I-0002 |
G05B-VP51-A215 | |||||||
□大过滤筒 ◆ | ||||||||
v v 提高一倍处理量
G02C-E18L-0270 | ||||||||
□自定义外观颜色 ◆ | ||||||||
l 4.2.4品牌信息 | ||||||||
○标准 | ○中性 | ○定制 | ||||||
选购件 | ||||||||
□活性炭滤芯-HL10 # | □气瓶转换接头M22*1.5转G5/8 # | |||||||
²
G11B-HL10-FH10 |
G05B-CA01-2300 | |||||||
□中修包-E3型主机 | □大修包-E3型主机 | |||||||
产品参数
订货编号 | G02B-E18L-P3** | |||
型号 | IDE E300/T4.0 | IDE E300/T5.5 | IDE E300/T7.5 | IDE E300/G11 |
类型 | 空气冷却,油润滑 | |||
驱动 | 4.0三相电机 | 5.5三相电机 | 7.5三相电机 | EX40汽油机 |
排量(L/min) | 225(30MPa) | 320(30MPa) | 350(30MPa) | 350(30MPa) |
最大工作压力(MPa) | 33 | |||
压缩机转速(r/min) | 1400 | 1650 | 1650 | |
压缩机级数 | 三级 | |||
第一级缸径(mm) | 95 | |||
第二级缸径(mm) | 38 | |||
第三级缸径(mm) | 14 | |||
第四级缸径(mm) | / | |||
第五级缸径(mm) | / | |||
冲程(mm) | 40 | |||
介质 | 空气 | |||
润滑方式 | 飞溅润滑 | |||
油量(L) | 1.5 | |||
进气温度范围(℃) | -25~45 | |||
呼吸空气过滤量 | 在20℃时500立方米 | |||
IP 防护级别 (马达) | IP54 | |||
噪音(dB) | ≤85 | |||
呼吸空气质量 | 符合EN12021、GB/T 31975、T/ZZB 2989-2022标准 | |||
执行标准 | T/ZZB 2989-2022 | |||
长*宽*高(mm)整机 | 1064*502*583 | 1064*502*583 | 1064*514*583 | 1064*502*583 |
整机重量(kg) | ||||



















