


GMC F500S
产品概述
中型自动控制的充气站
大流量超静音充气站 GMC400/500/600 SILENT 是面向消防支队等充气量较大的使用单位,此系列压缩机具有完善的保护和自动控制 系统,有较低的运行转速和超静音的设计,燥音低,可安装于室内。 应用范围:消防中队,化工,采矿,潜水服务站等有一定充其量的使用单位。
呼吸空气高压压缩机 GMC F500S 通过高效压缩与净化处理,提供符合国内外呼吸空气标准的高压洁净气源,其过滤系统可有效去除气体中水分、油污颗粒等杂质,保障空气纯净安全。设备适用于消防救援、潜水作业、工业密闭空间作业、化工防护、医疗急救、航空航天等对呼吸气源压力及洁净度要求严苛的领域,能在复杂环境中稳定输出满足人体呼吸需求的高压气体。
呼吸空气高压压缩机GMC F500S 采用立式布局,以 F 系列活塞式压缩机主机,分四级压缩(最大 40MPa)与五级压缩(最大 50MPa)两种配置,下方三相电机与主机形成稳定结构,外罩壳兼具导风散热与物理保护作用。功能上搭载机械式控制系统,支持一键启停、运行计时及故障显示,具备自动排污功能可定时清除分离筒油污,配套过滤筒高效过滤气体杂质,确保输出空气达呼吸标准,整体结构紧凑且功能集成度高,兼顾操作便捷性与气体净化可靠性。
产品规格
立式箱体超静音设计
带有冷凝水自动排放并具有排放消音功能
面板上有总电源断路器/累时器和温度压力控制器
高效X四缸,四级,四级压缩机(500bar为5缸5级压缩)
冷凝水收集桶
控制面板集成启动/停止/急停/手动排污测试按钮
每一级气缸都有安全阀
大容量的活性炭分子筛三重过滤系统
面板上有转向和油位报警灯
面板上有显示每一级气缸压力的压力表
停机自动卸载功能
呼吸空气质量符合并高于EN12021标准
油泵压力润滑并有润滑油过滤器
全不锈钢中间级冷凝器
面板上有油压表
级间油水分离器和自动的冷凝水排放功能
| 标准配置 | 数量 | 可选配置 | 数量 |
| 放油管总成 | 1个 | 公制转英制转换接头 | 1个 |
| 750机油 | 6L | 潜水充气接头 | 1个 |
| 活性炭滤芯HL40-F | 1根 | 充气阀(带压力表) | 1个 |
| 15HP滤芯 | 1个 | 工业插头 FOGO 024116 | 1个 |
| 1个工具包 含可折叠漏洞和扳手 | 1个 | 工业插座 FOGO 324126 | 1个 |
| 充气阀 | 1个 | ||
| 高压软管-12*1200 | 1个 | ||
| β控制器 | 1个 | ||
| 六路输出接口可同时 为六只瓶充气 | 1个 |
产品参数
型号 | GMC400/500/600/ET SILENT |
订货编号 | 请联系销售人员 |
排量(L/min) | 400-600 |
功率(kW) | 11-15 |
动力 | 三相电机 |
压缩机转速(RPM) | 1150-1650 |
重量(kg) | 710-725 |
体积(L*W*H) | 1600*920*1640mm |
级数 | 4-5 |
加油量(L) | 6 |
噪音(dB) | ≤80 |
气体介质 | 空气、呼吸空气、氢气、氦气、氮气、氩气、氧气、天然气、稀有气体等 |
呼吸空气标准 | EN12021 |
工作压力(bar) | 200-500 |
充气时间(min) | 2.67 注:[将6.8升气瓶由0~200巴(0~3000psi)的充气时间] |
订货编号 | G02B-F36L-Q1** | |
型号 | GMC F500/T11-SILENT | GMC F500/T15-SILENT |
类型 | 空气冷却,油润滑 | |
驱动 | 11KW三相电机 | 15KW三相电机 |
排量(L/min) | 500 | 600 |
最大工作压力(MPa) | 40/50 | |
压缩机转速(r/min) | 1375 | 1650 |
压缩机级数 | 四级/五级 | |
第一级缸径(mm) | 120/120 | |
第二级缸径(mm) | 60/65 | |
第三级缸径(mm) | 30/38 | |
第四级缸径(mm) | 14/21 | |
第五级缸径(mm) | //12 | |
冲程(mm) | 40 | |
介质 | 空气 | |
润滑方式 | 油泵润滑 | |
油量(L) | 4 | |
进气温度范围(℃) | -25~45 | |
呼吸空气过滤量 | 在20℃时2000立方米 | |
IP 防护级别 (马达) | IP54 | |
噪音(dB) | ≤80 | |
呼吸空气质量 | 符合EN12021、GB/T 31975、T/ZZB 2989-2022标准 | |
执行标准 | T/ZZB 2989-2022 | |
长*宽*高(mm)整机 | 820*1308*1400 | |
整机重量(kg) | 457? | 467? |

