


GMC G900S
产品概述
大流量超静音充气站
GMC700/900/ET SILENT是面向消防支队等充气量较大的单位使用,此系列压缩机具有完善的保护和自动控制系统,有较低的运行转速和超静音的设计,噪音低,可安装与室内。
应用范围:消防中队,化工,采矿,潜水服务站等有一定充气量的使用单位。
呼吸空气高压压缩机 GMC G900S 用于将空气压缩至高压状态,提供符合国内外呼吸空气标准的洁净气体,可满足潜水装备供气、消防救援呼吸保障等对高压呼吸空气有需求的场景,其四级压缩机型最大工作压力达 42MPa,五级压缩机型最大工作压力达 50MPa,适用于需要稳定高压洁净呼吸空气的专业领域。
呼吸空气高压压缩机 LUXON G900S 以 G 系列活塞式压缩机为主机,具备四级或五级压缩结构,三相电机置于主机下方形成立式布局,外罩壳包裹主机起到导风散热及物理保护作用;配置的 β 控制器集成一键启停、保养提示、液晶状态显示、运行时间计时、故障报警显示等功能,可智能化管理设备运行,同时具备自动排污功能,定时排出分离筒内油污以维持系统清洁;机身配备过滤筒,可有效过滤气体中的水分、油污颗粒等杂质,确保输出空气符合呼吸标准,整体结构紧凑且功能集成度高,兼顾操作便捷性与气体净化可靠性。
产品规格
立式箱体超静音设计
带有冷凝水自动排放并具有排放消音功能
面板上有总电源断路器/累时器和温度压力控制器
高效X四缸,四级,四级压缩机(500bar为5缸5级压缩)
冷凝水收集桶
控制面板集成启动/停止/急停/手动排污测试按钮
每一级气缸都有安全阀
大容量的活性炭分子筛三重过滤系统
面板上有转向和油位报警灯
面板上有显示每一级气缸压力的压力表
停机自动卸载功能
呼吸空气质量符合并高于EN12021标准
油泵压力润滑并有润滑油过滤器
全不锈钢中间级冷凝器
面板上有油压表
级间油水分离器和自动的冷凝水排放功能
| 标准配置 | 数量 | 可选配置 | 数量 |
| 放油管总成 | 1个 | 公制转英制转换接头 | 1个 |
| 750机油 | 6L | 潜水充气接头 | 1个 |
| 活性炭滤芯HL40-F | 1根 | 充气阀(带压力表) | 1个 |
| 15HP滤芯 | 1个 | 工业插头 FOGO 024116 | 1个 |
| 1个工具包 含可折叠漏洞和扳手 | 1个 | 工业插座 FOGO 324126 | 1个 |
| 充气阀 | 1个 | ||
| 高压软管-12*1200 | 1个 | ||
| α控制器 | 1个 | ||
| 六路输出接口可同时 为六只瓶充气 | 1个 |
产品参数
型号 | GMC700/900/ET SILENT |
订货编号 | 请联系销售人员 |
排量(L/min) | 700-900 |
功率(kW) | 15-22 |
动力 | 三相电机 |
压缩机转速(RPM) | 1000-1280 |
重量(kg) | 710-725 |
体积(L*W*H) | 1600*920*1640mm |
级数 | 4-5 |
加油量(L) | 6 |
噪音(dB) | ≤70 |
气体介质 | 空气、呼吸空气、氢气、氦气、氮气、氩气、氧气、天然气、稀有气体等 |
呼吸空气标准 | EN12021 |
工作压力(bar) | 200-500 |
充气时间(min) | 0.22 注:[将1升气瓶由0~200巴(0~3000psi)的充气时间] |
订货编号 | G02B-G54L-Q1** | ||
型号 | GMC G900/T15-SILENT | GMC G900/T18.5-SILENT | GMC G900/T22-SILENT |
类型 | 空气冷却,油润滑,标准型压缩机 | ||
驱动 | 15kW三相电机 | 18.5三相电机 | 22kW三相电机 |
排量(L/min) | 700 | 800 | 1000 |
最大工作压力(MPa) | 42/50 | ||
压缩机转速(r/min) | 1000 | 1140 | 1400 |
压缩机级数 | 四级/五级 | ||
第一级缸径(mm) | 155/155 | ||
第二级缸径(mm) | 78/78 | ||
第三级缸径(mm) | 38/42 | ||
第四级缸径(mm) | 19/25 | ||
第五级缸径(mm) | //16 | ||
冲程(mm) | 50 | ||
介质 | 空气 | ||
润滑方式 | 油泵润滑 | ||
油量(L) | 6 | ||
进气温度范围(℃) | -25~45 | ||
呼吸空气过滤量 | 在20℃时2000立方米 | ||
IP 防护级别 (马达) | IP54 | ||
噪音(dB) | ≤85 | ||
呼吸空气质量 | 符合EN12021、GB/T 31975、T/ZZB 2989-2022标准 | ||
执行标准 | T/ZZB 2989-2022 | ||
长*宽*高(mm)整机 | 900*1488*1600 | ||
整机重量(kg) | 592 | ||

