

GMC D300
产品概述
GMC220/265/320/ET/SH STD压缩机介于移动式和固定式压缩机之间,相对较小的体积和重量使其具有一定的可移动性,此系列压缩机标准配备两条充气软管,可同时为两只气瓶较快速的充气,提高充气效率,且末级安全阀过压保护功能可减少操作人员的误操作。
应用范围:消防中队,化工,采矿,潜水服务站等有一定充气量的使用单位。
呼吸空气高压压缩机 GMC D300 的核心作用是生成符合并高于 EN12021 标准的高品质呼吸用压缩空气,通过配备的两条充气软管可同时为两只气瓶快速充气,显著提升充气效率。其主要使用场景包括消防救援、工业安全防护、潜水作业等需要为个人防护装备气瓶提供安全呼吸气源的领域,能够为相关人员在缺氧、有毒有害或空气污染等危险环境中作业时,提供持续、可靠的呼吸空气保障,确保作业安全与效率。
呼吸空气高压压缩机 GMC D300 以 D 系列活塞式压缩机为主机,采用三级压缩机制,最大工作压力可达 33MPa,性能强劲。主机左侧配置三相电机,风扇及皮带轮均装有保护罩,兼具导风散热与安全防护功能,可有效避免操作过程中意外接触带来的风险。进出气口处配备空气过滤器,能够对吸入的空气进行净化处理,从源头保障产出的呼吸空气质量。机器内置冷凝水排水阀,通过定时排水可减少冷凝水在设备内部的残留,从而提升机器的耐用性;末级安全阀则作为过压保护装置,当系统压力异常升高时自动启动泄压,最大限度减少操作人员误操作或设备故障引发的安全隐患。此外,整机标准配备的两条充气软管,支持双气瓶同时充气,在实际使用中大幅缩短充气时间,优化了设备的使用体验。
产品规格
三缸、三级压缩机
末级安全阀提供过压保护
微型进气消音过滤器
驱动:单相电机、三相电机、汽油发动机
金属框架结构有喷塑涂层
活性炭分子筛过滤器
两条充气软管和充气接头
铝和不锈钢中间级冷凝器
冷凝水排水阀
呼吸空气质量符合EN12021标准
| 标准配置 | 数量 | 可选配置 | 数量 |
| 高压软管-12*1200 | 2根 | 公制转英制转换接头 | 1个 |
| 充气阀 | 2个 | 潜水充气接头 | 1个 |
| 750机油 | 2L | 充气阀(带压力表) | 1个 |
| 活性炭滤芯-HLB1 | 1根 | β1控制器 | 1个 |
| 进气滤芯-61*25 | 1个 | β2控制器 | 1个 |
| 1个工具包 含可折叠漏洞和扳手 | 1个 | 湿度控制器 | 1个 |
| 不锈钢外壳 | |||
| 手动急停 | |||
| 自动停机功能 |
标准配置
-
订货编号:G02A-222-5550
-
订货编号:G02A-222-5550
-
订货编号:G02A-222-5550
产品参数
型号 | GMC220/265/320/ET/SH STD |
订货编号 | 请联系销售人员 |
排量(L/min) | 220/265/320 |
功率(kW) | 4.0/5.5/7.5 |
动力 | 三相电机/汽油机 |
压缩机转速(RPM) | 1180/1400/1650 |
重量(kg) | 114-124 |
体积(L*W*H) | 1100*498*655mm |
级数 | 3 |
加油量(L) | 2 |
噪音(dB) | ≤85 |
气体介质 | 空气、呼吸空气、氢气、氦气、氮气、氩气、氧气、天然气、稀有气体等 |
呼吸空气标准 | EN12021 |
工作压力(bar) | 200-300 |
充气时间(min) | 0.67 注:[将1升气瓶由0~200巴(0~3000psi)的充气时间] |
订货编号 | G02B-D18L-P1** | |||
型号 | GMC D300/T4.0 | GMC D300/T5.5 | GMC D300/T7.5 | GMC D300/G11 |
类型 | 空气冷却,油润滑 | |||
驱动 | 4.0三相电机 | 5.5三相电机 | 7.5三相电机 | EX40汽油机 |
排量(L/min) | 215(30MPa) | 265(30MPa) | 320(30MPa) | 350(30MPa) |
最大工作压力(MPa) | 33 | |||
压缩机转速(r/min) | 1180 | 1400 | 1650 | 1650 |
压缩机级数 | 三级 | |||
第一级缸径(mm) | 95 | |||
第二级缸径(mm) | 38 | |||
第三级缸径(mm) | 14 | |||
第四级缸径(mm) | / | |||
第五级缸径(mm) | / | |||
冲程(mm) | 40 | |||
介质 | 空气 | |||
润滑方式 | 飞溅润滑 | |||
油量(L) | 1.5 | |||
进气温度范围(℃) | -25~45 | |||
呼吸空气过滤量 | 在20℃时500立方米 | |||
IP 防护级别 (马达) | IP54 | |||
噪音(dB) | ≤85 | |||
呼吸空气质量 | 符合EN12021、GB/T 31975、T/ZZB 2989-2022标准 | |||
执行标准 | T/ZZB 2989-2022 | |||
长*宽*高(mm)整机 | 1057*495*655 | 1057*495*655 | 1057*518*655 | 1064*495*655 |
整机重量(kg) | 127.5 | 132.5 | ||

